產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 酸堿噴射器 > 脫硫再生槽噴射器,WGP酸堿噴射泵
產(chǎn)品簡介:脫硫再生槽噴射器,WGP酸堿噴射泵是水處理系統(tǒng)中輸送、稀釋藥液的小設(shè)備。高壓原水通過管道閥門進入WGP酸堿噴射器的漸縮段
詳細介紹
品牌 | 潤和環(huán)保 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
性能 | 耐腐蝕 | 泵軸位置 | 邊立式 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
揚程 | 15m | 流量 | 25m3/h |
葉輪數(shù)目 | - | 汽蝕余量 | -m |
軸功率 | -kw | 吸入口徑 | 50mm |
排出口徑 | 100mm |
脫硫再生槽噴射器,WGP酸堿噴射泵是水處理系統(tǒng)中輸送、稀釋藥液的小設(shè)備。高壓原水通過管道閥門進入WGP酸堿噴射器的漸縮段,將靜壓頭轉(zhuǎn)換成動能,在噴嘴處成為高速射流,使混合室形成微真空狀態(tài),將高濃度的再生藥液吸入混合室,并使再生藥液的壓力和速度發(fā)生變化;在混合段內(nèi),水和藥液得到充分地混合,然后注經(jīng)擴散段,使再生液減低流速,靜壓頭升高,再通過出口管道及閥門將稀再生液送到交換器本體中。
脫硫再生槽噴射器參數(shù)表:
型號 | 配離子交 | 再生溶液出水口 | L | L1 | L2 | H | D1 | D2 |
換器直徑 | 流量(t/h) | DN(PN0.98) | ||||||
WGP-0806 | 800 | 2月3日 | 321 | 100 | 221 | 100 | 40 | 25 |
WGP-1007 | 1000 | 2.88-7.12 | 321 | 100 | 221 | 100 | 40 | 25 |
WGP-1511 | 1500 | 7.1-11.1 | 527 | 128 | 399 | 122 | 80 | 25 |
WGP-2014 | 2000 | 11.4-17.5 | 527 | 121 | 406 | 130(150) | 80 | 40 |
WGP-2216 | 2200 | 15-23.6 | 521 | 116 | 405 | 130(151) | 80 | 40 |
WGP-2518 | 2500 | 19.89-25.2 | 666 | 156 | 510 | 143 | 100 | 40 |
WGP-3023 | 3000 | 28.8-43.3 | 690 | 153 | 537 | 150 | 100 | 50 |
WGP-3223 | 3200 | 31.1-48.8 | 824 | 163 | 661 | 173(153) | 125 | 50 |
脫硫再生槽噴射器,WGP酸堿噴射泵
產(chǎn)品咨詢