產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 玻璃鋼風(fēng)機(jī)系列 > BF4-72型玻璃鋼離心風(fēng)機(jī) > 4-72離心風(fēng)機(jī)|玻璃鋼離心風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:離心風(fēng)機(jī)跟防爆離心風(fēng)機(jī)的區(qū)別在于電機(jī)是否有防爆功能。4-72玻璃鋼離心風(fēng)機(jī)直徑:Φ280~Φ1200mm ;風(fēng)量:1131~75552m?/h;風(fēng)壓:175~3187r/min。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 潤(rùn)和環(huán)保 |
---|
4-72離心風(fēng)機(jī)|防爆離心風(fēng)機(jī)|玻璃鋼離心風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
型號(hào) | 轉(zhuǎn) 速 | 序號(hào) | 流量m3 / h | 全 壓Pa | 電 動(dòng) 機(jī) | |
型 號(hào) | 功 率kW | |||||
4-72 № 2.8 A | 2900 | 1 | 1131~2356 | 994~606 | Y90S-2(B35) | 1.5 |
4-72 № 3.2 A | 2900 | 1 | 1688~3517 | 1300~792 | Y90L-2(B35) | 2.2 |
1450 | 1 | 844~1758 | 324~198 | Y90S-4(B35) | 1.1 | |
4-72 № 3.6 A | 2900 | 1 | 2664~5268 | 1578~989 | Y100L-2(B35) | 3 |
1450 | 1 | 1332~2634 | 393~247 | Y90S-4(B35) | 1.1 | |
4-72 № 4 A | 2900 | 1 | 4012~7149 | 2014~1320 | Y132S1-2(B35) | 5.5 |
1450 | 1 | 2006~3709 | 501~329 | Y90S-4(B35) | 1.1 | |
4-72 № 4.5 A | 2900 | 1 | 5712~10562 | 2554~1673 | Y132S2-2(B35) | 7.5 |
1450 | 1 | 2856~5281 | 634~416 | Y90S-4(B35) | 1.1 | |
4-72 № 5 A | 2900 | 1 | 7728~15455 | 3187~2019 | Y160M2-2(B35) | 15 |
1450 | 1 | 3864~7728 | 790~502 | Y100L1-4(B35) | 2.2 | |
4-72 № 6 A | 1450 | 1 | 6677~13353 | 1139~724 | Y112M-4(B35) | 4 |
960 | 1 | 4420~8841 | 498~317 | Y100L-6(B35) | 1.5 | |
4-72 № 6 D | 1450 | 1 | 6677~13353 | 1139~724 | Y112M-4 | 4 |
960 | 1 | 4420~8841 | 498~317 | Y100L-6 | 1.5 | |
4-72 № 8 D | 1450 | 1 | 15826~29344 | 2032~1490 | Y180M-4 | 18.5 |
960 | 1 | 10478~19428 | 887~651 | Y132M2-6 | 5.5 | |
730 | 1 | 7968~14773 | 512~376 | Y132M-8 | 3 | |
4-72 № 10 D | 1450 | 1 | 40441~56605 | 3202~2532 | Y250M-4 | 25 |
960 | 1 | 62775~37476 | 1395~1104 | Y200L1-6 | 18.5 | |
730 | 1 | 20360~28497 | 805~637 | Y160L-8 | 7.5 | |
4-72 № 12 D | 960 | 1 | 46267~64759 | 2013~1593 | Y280S-6 | 45 |
730 | 1 | 35182~49244 | 1160~919 | Y225S-8 | 18.5 | |
4-72 № 6 C | 2240 | 1 | 10314~20628 | 2734~1733 | Y160L-4 | 15 |
2000 | 1 | 9209~18418 | 2176~1380 | Y160M-4 | 11 | |
1800 | 1 | 8288~16576 | 1760~1116 | Y132M-4 | 7.5 | |
1600 | 1 | 7367~14734 | 1389~881 | Y132S-4 | 5.5 | |
1250 | 1 | 5756~11511 | 846~537 | Y100L2-4 | 3 | |
1120 | 1 | 5157~10314 | 679~431 | Y100L1-4 | 2.2 | |
1000 | 1 | 4605~9209 | 541~344 | Y100L1-4 | 2.2 | |
900 | 1 | 4144~8288 | 438~278 | Y90L-4 | 1.5 | |
800 | 1 | 3684~7367 | 346~220 | Y90S-4 | 1.1 | |
4-72 № 8 C | 1800 | 1 | 19646~25240 | 3143~3032 | Y200L1-2 | 30 |
2 | 28105~36427 | 2920~2302 | Y200L2-2 | 37 | ||
1600 | 1 | 17463~22435 | 2478~2390 | Y180M-2 | 22 | |
2 | 24982~32380 | 2303~1816 | Y200L1-2 | 30 | ||
1250 | 1 | 13643~25297 | 1507~1106 | Y160M-4 | 11 | |
1120 | 1 | 12224~15705 | 1209~1166 | Y132M-4 | 7.5 | |
2 | 17487~22666 | 1124~887 | Y160M-4 | 11 | ||
1000 | 1 | 10914~14022 | 963~929 | Y132S-4 | 5.5 | |
2 | 15614~20237 | 895~707 | Y132M-4 | 7.5 | ||
900 | 1 | 9823~12620 | 779~752 | Y112M-4 | 4 | |
2 | 14052~18213 | 725~572 | Y132S-4 | 5.5 | ||
800 | 1 | 8732~16190 | 615~452 | Y100L2-4 | 3 | |
710 | 1 | 7749~9956 | 485~468 | Y100L1-4 | 2.2 | |
2 | 11085~14368 | 450~356 | Y100L2-4 | 3 | ||
630 | 1 | 6876~12749 | 381~280 | Y100L1-4 | 2.2 | |
4-72 № 10 C | 1250 | 1 | 34863~48797 | 2373~1877 | Y225S-4 | 37 |
1120 | 1 | 31237~43722 | 1902~1505 | Y200L-4 | 30 | |
1000 | 1 | 27890~39038 | 1514~1199 | Y180M-4 | 18.5 | |
900 | 1 | 25101~35134 | 1225~970 | Y160L-4 | 15 | |
800 | 1 | 22312~31230 | 967~766 | Y160M-4 | 11 | |
710 | 1 | 19802~27717 | 761~603 | Y132M-4 | 7.5 | |
630 | 1 | 17571~24594 | 599~475 | Y132S-4 | 5.5 | |
560 | 1 | 15618~21861 | 473~375 | Y112M-4 | 4 | |
500 | 1 | 13945~19519 | 377~299 | Y100L2-4 | 3 | |
4-72 № 12 C | 1120 | 1 | 53978~75552 | 2746~2172 | Y280S-4 | 75 |
1000 | 1 | 48195~56739 | 2185~2070 | Y225M-4 | 45 | |
2 | 60397~647457 | 1969~1729 | Y250M-4 | 55 | ||
900 | 1 | 43375~60712 | 1767~1399 | Y250M-6 | 37 | |
800 | 1 | 38556~45391 | 1395~1321 | Y200L2-6 | 22 | |
2 | 48317~53966 | 1257~1104 | Y225M-6 | 30 | ||
710 | 1 | 34218~47895 | 1097~869 | Y200L1-6 | 18.5 | |
630 | 1 | 30362~42498 | 863~684 | Y180L-6 | 15 | |
560 | 1 | 26989~29381 | 682~673 | Y160M-6 | 7.5 | |
2 | 31774~37776 | 646~540 | Y160L-6 | 11 | ||
500 | 1 | 24097~33728 | 543~430 | Y160M-6 | 7.5 | |
450 | 1 | 21687~23610 | 440~434 | Y132M1-6 | 4 | |
2 | 25532~30356 | 417~348 | Y132M2-6 | 5.5 | ||
400 | 1 | 19278~26983 | 347~275 | Y132S-6 | 3 | |
4-72 № 16 B | 900 | 1 | 102810~111930 | 3157~3115 | Y315L2-6 | 132 |
2 | 121040~143910 | 2990~2497 | Y355M1-6 | 160 | ||
800 | 1 | 91392~127920 | 2489~1969 | Y315L1-6 | 110 | |
710 | 1 | 81110~113520 | 1957~1549 | Y315S-6 | 75 | |
630 | 1 | 71971~100730 | 1538~1218 | Y280M-6 | 55 | |
560 | 1 | 63974~89544 | 1214~961 | Y250M-6 | 37 | |
500 | 1 | 57120~79950 | 967~766 | Y225M-6 | 30 | |
450 | 1 | 51408~71955 | 783~620 | Y200L1-6 | 18.5 | |
400 | 1 | 45696~63960 | 618~490 | Y180L-6 | 15 | |
355 | 1 | 40555~56764 | 487~386 | Y160L-6 | 11 | |
315 | 1 | 35985~50368 | 383~303 | Y160M-6 | 7.5 | |
4-72 № 20 B | 710 | 1 | 158410~221730 | 3069~2427 | JS138-8 | 245 |
630 | 1 | 140560~196750 | 2411~1908 | Y355M3-8 | 160 | |
560 | 1 | 124950~174890 | 1902~1505 | Y315L2-8 | 110 | |
500 | 1 | 111560~156150 | 1514~1199 | Y315M-8 | 75 | |
450 | 1 | 100400~140530 | 1225~970 | Y315S-8 | 55 | |
400 | 1 | 89250~124920 | 967~766 | Y280S-8 | 37 | |
355 | 1 | 79209~110860 | 761~603 | Y250M-8 | 30 | |
315 | 1 | 70284~98376 | 599~475 | Y225M-8 | 22 | |
280 | 1 | 62475~87445 | 473~375 | Y200L-8 | 15 | |
250 | 1 | 55781~78076 | 377~299 | Y180L-8 | 11 |
防爆鼓風(fēng)機(jī)的特點(diǎn)
1、具有吹吸雙功能,一機(jī)兩用,可以用吸風(fēng),也可以用吹風(fēng);
2、少油或無(wú)油運(yùn)轉(zhuǎn),輸出的空氣是干凈的;
3、相對(duì)于其他風(fēng)機(jī)來(lái)說(shuō),其壓力多,往往是普通風(fēng)機(jī)的十幾倍以上;
4、我們防爆鼓風(fēng)機(jī)整體壓鑄,并且使用了防震安裝腳座,那么它對(duì)安裝基礎(chǔ)的要求也是的,甚可以不用固定腳座即可正常運(yùn)轉(zhuǎn),非常的方便,也非常的節(jié)省安裝費(fèi)用和安裝周期;
5、相對(duì)同類風(fēng)機(jī),其運(yùn)轉(zhuǎn)的噪音較,就如全風(fēng)鼓風(fēng)機(jī)推出型壓防爆風(fēng)機(jī):
6、維護(hù)使用;它的損耗件僅僅是1個(gè)軸承,在質(zhì)保期之內(nèi),基本上不需要維護(hù);
7、防爆鼓風(fēng)機(jī)的機(jī)械磨損非常微小,因?yàn)槌溯S承之外,沒(méi)其它的機(jī)械接觸部分,所以,使用壽命當(dāng)然也是非常的長(zhǎng),只要是處于正常的使用條件下,3~5年是沒(méi)有問(wèn)題的;
8、機(jī)殼有全鋁鑄造,加裝防爆電機(jī),風(fēng)機(jī)的安裝簡(jiǎn)易,使用方便!
其他說(shuō)明:風(fēng)機(jī)的安裝、調(diào)整和試運(yùn)轉(zhuǎn)
1、風(fēng)機(jī)安裝時(shí),應(yīng)先檢查各零件連接是否牢固,轉(zhuǎn)動(dòng)是否等,并要檢查機(jī)殼內(nèi)有無(wú)雜物。
2、風(fēng)機(jī)與基礎(chǔ)結(jié)合面、進(jìn)風(fēng)管連接時(shí),應(yīng)調(diào)整自然吻合,不得強(qiáng)行連接,不允許風(fēng)管的重量集中在機(jī)殼上,以機(jī)殼變形影響正常運(yùn)轉(zhuǎn)。風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)管應(yīng)用軟管連接,并注意風(fēng)機(jī)的水平位置。
3、安裝后試撥葉輪轉(zhuǎn)動(dòng),檢查是否,發(fā)現(xiàn)不妥之處應(yīng)及時(shí)調(diào)整。
4、安裝完畢,各部位正常后才能進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)。試運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中要控制電流,不能過(guò)額定值。為防止電機(jī)因過(guò)載而燒毀,在風(fēng)機(jī)啟動(dòng)和試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),在無(wú)荷載的情況下進(jìn)行。如情況好,逐步將閥門開(kāi)啟到規(guī)定工況為止。
產(chǎn)品咨詢